随着科技的发展,POS机已成为商家日常经营不可或缺的伙伴。在南昌安义县,拉卡拉电签大POS机与和融通会员宝PLUS两款设备备受瞩目。今天,我们就来真实地分享一下这两款POS机的使用体验,看看谁更胜一筹。无论你是初创公司还是老牌商家,相信这篇体验分析会为你带来实用的参考和决策依据。让我们一起深入探索这两款设备的性能与特点,看看它们如何满足不同商家的需求。
热门推荐2025年南昌安义县拉卡拉电签大pos机vs和融通会员宝PLUS使用体验分析
1.产品名称:拉卡拉电签大pos机
所属品牌:拉卡拉
办理费用:押金299元(达标后退还)
产品功能:刷卡、插卡、扫码、NFC、闪付、花呗、白条、云闪付、装修贷、手机钱包
交易额度:
①储蓄卡:单笔60W,单日60W,单月600W
②信用卡:单笔60W,单日60W,单月600W
③扫码:单笔2W,单日20W,单月600W
交易手续费:
①储蓄卡:0.5%,单笔20元封顶
②信用卡:0.6%
③扫码:0.48%
到账时间:
①储蓄卡:D+1到账(第二天)
②信用卡:D+0到账(秒到)
③扫码:支付宝、微信D+0(秒到),云闪付D+1(第二天)
办理资料:①营业执照+身份证+银行卡(对公/对私);② 身份证+银行卡(无营业执照仅是交易额度不同)
操作方式:按键
2.产品名称:和融通会员宝PLUS
所属品牌:和融通
办理费用:交易3000元激活
产品功能:刷卡支付,扫码支付,云闪付,微信,支付宝,京东白条
交易额度:
闪付、云闪付单笔1000元
扫码交易单笔1000元
刷卡交易单笔5W元
单日实时到账交易限额20W元
交易手续费:
1000以内闪付、云闪付0.38%费率
1000以上交易0.60%费率
扫码费率:0.38%
到账时间:
9:00——22:00实时到账,其他时间交易第二个工作日到账
办理资料:身份证+借记卡+借记卡绑定的手机号
操作方式:按键
哪款同类产品较好
名称 | 交易额度 | 手续费 | 到账时间 | 适用范围 |
合利宝大pos机 | 支付额度:300000 | 刷卡费率: 0.55%,闪付费率: 0.38%(1000元以内) | 交易类型:芯片卡交易在24小时内到账。磁条卡和扫码交易在7:00-22:59之间进行,而储蓄卡和白条交易则可以实现即时到账。 | 商户 |
付临门云小宝pos机 | 1、单日总额度12万 | 1.信用卡费率:正常刷卡稳定在0.6%不调改,刷卡一万元只有60元手续费 | D+1到账(第二天) | 个人 |
联动传统大POS机 | 支付额度:200000 | 信用卡交易费率0.55% | 早7点到晚上10点稳定到账 | 个人,商户 |
付临门传统pos机 | 1、单日总额度12万 | 1.信用卡费率:正常刷卡稳定在0.6%不调改,刷卡一万元只有60元手续费 | D+1到账(第二天) | 商户 |
合利宝POS机财添添标准版 | 单笔最低限额5元 | 扫码0.38%, 刷卡/插卡/挥卡0.6% | D0到账,无秒到费 | 个人,商户 |
和融通会员宝PLUS | 闪付、云闪付单笔1000元 | 1000以内闪付、云闪付0.38%费率 | 9:00——22:00实时到账,其他时间交易第二个工作日到账 | 个人,商户 |
乐刷大POS机 | 单笔5万元;支付宝扫码单笔10000,费率0.38%,笔笔切换商户 | 刷卡费率: 0.55%,闪付费率: 0.38%(1000元以内) | D0刷卡秒到 | 个人,商户 |
店掌柜PLUS | 信用卡单笔5万元,单日20万元,借记卡交易单笔1万元; | 1)刷卡费率:新用户注册30天刷卡满5000元为激活,费率0.55%,无其他费用。 | 00:00--22:55刷卡金额10元以上都可以快速到账,其他时间无法交易。 | 个人,商户 |
嘉联支付立刷云电签pos机 | 刷卡单笔更高5万元,单日更高30万元;扫码支付单笔更高1000元,单日最多3笔。 | 刷卡费率低至0.55%,扫码支付费率仅为0.38% | 24小时内即时到账 | 个人,商户 |
开店宝传统大POS机 | 信用卡单笔5万元,单日20万元; | 1.开店宝POS刷卡费率0.55%+0 | 随时随地实时交易,实时到账,半夜交易也能到账 | 商户 |
U米电签pos机 | 信用卡单笔更高30万元,单日60万元,借记卡交易单笔5000元,单日10000元; | 1.U米电签POS刷卡费率0.55%+0(借记卡、信用卡同费率) | 随时随地实时交易,实时到账,半夜交易也能到账 | 个人,商户 |
星驿付新大陆POS机 | 磁条卡单笔额度5万元,单日额度30万元 | 费率0.55%;云闪付费率0.38% | 节假日周六周日正常到帐,365天天天到 | 个人,商户 |
盛付通大POS机 | 信用卡单笔交易限额为人民币5万元 | 云闪付/闪付1000内/微信/支付宝0.35%,刷卡费率0.55% | 365天实时到帐 | 个人,商户 |
汇付天下鼎刷mpos | 支付额度:100万 | 刷卡费率:0.55%+3 | T+0即时到账(当日收款资金当日到账) | 个人,商户 |
关于热门推荐2025年南昌安义县拉卡拉电签大pos机vs和融通会员宝PLUS使用体验分析就介绍到这里,如果您还有什么不清楚的地方,或者想了解哪个品牌的POS机,都可以找我们的在线客服小姐姐哦,24小时在线为您解答,另外还有优惠活动等您拿!